LEGENDAS |
(
* )-
Texto com Registro de Direito Autoral ) |
(
! )-
Texto com Comentários |
| |
|
Artigos-->Classificação Geral do Mundial de Futebol 2006 -- 27/06/2006 - 21:57 (António Torre da Guia) |
|
|
| |
CLASSIFICAÇÃO GERAL FINAL
01º. - Itália = 19 - 12/2
02º. - França = 14 - 9/3
03º. - Alemanha = 18 - 14/6
04º. - Portugal = 15 - 7/5
05º. - Brasil = 12 - 10/2
06º. - Argentina = 10 - 10/3
07º. - Inglaterra = 10 - 7/2
08º. - Ucrânia = 9 - 5/7
09º. - Espanha = 9 - 9/4
10º. - Suíça = 7 - 4/0
11º. - Holanda = 7 - 3/2
12º. - Equador = 6 - 5/5
13º. - Gana = 6 - 4/6
14º. - Suécia = 5 - 3/4
15º. - México = 4 - 5/5
16º. - Austrália = 4 - 5/6
17º. - Coreia do Sul = 4 - 3/4
18º. - Paraguai = 3 - 2/2
19º. - Costa do Marfim = 3 - 5/6
20º. - Rep.Checa = 3 - 3/4
21º. - Polónia = 3 - 2/4
22º. - Croácia = 2 - 2/3
23º. - Rep.Angola = 2 - 1/2
24º. - Tunísia = 1 - 3/6
25º. - Irão = 1 - 2/6
26º. - Estados Unidos = 1 - 2/6
27º. - Trinidad e Tobago = 1 - 0/4
28º. - Arábia Saudita = 1 - 2/7
29º. - Japão = 1 - 2/7
30º. - Costa Rica = 0 - 3/9
31º. - Togo = 0 - 1/6
32º. - Sérvia e Montenegro = 0 - 2/10 | |
|