| 
 
   
  
				| LEGENDAS |  
				| ( 
					 * )- 
					Texto com Registro de Direito Autoral ) |  
				| ( 
					 ! )- 
					Texto com Comentários  |  
 
  
  
 |     |  
   
 
	|
 | Artigos-->Acima de um milhão de habitantes... -- 07/04/2021 - 19:30 (Brazílio)  | 
	
	 | 
	
	 |  
 |  |   
  
  
	
		
			| MUNICÍPIOS COM MAIS DE 1 MILHÃO DE HABITANTES | 
		 
		
			| ORDEM | 
			UF | 
			MUNICÍPIO | 
			POPULAÇÃO 2020 | 
		 
		
			| 1º | 
			SP | 
			São Paulo | 
			12.325.232 | 
		 
		
			| 2º | 
			RJ | 
			Rio de Janeiro | 
			6.747.815 | 
		 
		
			| 3º | 
			DF | 
			Brasília | 
			3.055.149 | 
		 
		
			| 4º | 
			BA | 
			Salvador | 
			2.886.698 | 
		 
		
			| 5º | 
			CE | 
			Fortaleza | 
			2.686.612 | 
		 
		
			| 6º | 
			MG | 
			Belo Horizonte | 
			2.521.564 | 
		 
		
			| 7º | 
			AM | 
			Manaus | 
			2.219.580 | 
		 
		
			| 8º | 
			PR | 
			Curitiba | 
			1.948.626 | 
		 
		
			| 9º | 
			PE | 
			Recife | 
			1.653.461 | 
		 
		
			| 10º | 
			GO | 
			Goiânia | 
			1.536.097 | 
		 
		
			| 11º | 
			PA | 
			Belém | 
			1.499.641 | 
		 
		
			| 12º | 
			RS | 
			Porto Alegre | 
			1.488.252 | 
		 
		
			| 13º | 
			SP | 
			Guarulhos | 
			1.392.121 | 
		 
		
			| 14º | 
			SP | 
			Campinas | 
			1.213.792 | 
		 
		
			| 15º | 
			MA | 
			São Luís | 
			1.108.975 | 
		 
		
			| 16º | 
			RJ | 
			São Gonçalo | 
			1.091.737 | 
		 
		
			| 17º | 
			AL | 
			Maceió | 
			1.025.360 | 
		 
		
			| TOTAL | 
			46.400.712 | 
		 
		
			| % em relação ao total Brasil | 
			21,9% | 
		 
		
			| TOTAL BRASIL | 
			211.755.692 | 
		 
		
			| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas - DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS. | 
		 
	
 
  |  
 
  |