Usina de Letras
Usina de Letras
20 usuários online

Autor Titulo Nos textos

 


Artigos ( 63333 )
Cartas ( 21352)
Contos (13304)
Cordel (10362)
Crônicas (22580)
Discursos (3249)
Ensaios - (10715)
Erótico (13596)
Frases (51862)
Humor (20198)
Infantil (5631)
Infanto Juvenil (4968)
Letras de Música (5465)
Peça de Teatro (1387)
Poesias (141349)
Redação (3361)
Roteiro de Filme ou Novela (1065)
Teses / Monologos (2442)
Textos Jurídicos (1968)
Textos Religiosos/Sermões (6370)

 

LEGENDAS
( * )- Texto com Registro de Direito Autoral )
( ! )- Texto com Comentários

 

Nossa Proposta
Nota Legal
Fale Conosco

 



Aguarde carregando ...
Artigos-->Os rebaixados do Brasileirão -- 24/05/2021 - 20:13 (Brazílio) Siga o Autor Destaque este autor Envie Outros Textos

 

 

  • Home
  • Notícias
  • A lista completa de todos os times que já foram rebaixados para a Série B
Santa Cruz e América-MG já são velhos fregueses da Série B e sabem que "o inferno é logo ali"

Santa Cruz e América-MG já são velhos fregueses da Série B e sabem que "o inferno é logo ali"

 

 

Santa Cruz e América-MG juntaram-se a Goiás e Vitória e subiram ao ponto mais alto do “pódio” dos clubes mais rebaixados do País. Todos somam 5 quedas da série A para a Série B. Veja a lista completa:
 
5 REBAIXAMENTOS
Santa Cruz 5× | 1988, 1993, 2001, 2006 e 2016
América Mineiro 5× | 1993, 1998, 2001, 2011 e 2016
Goiás 5× | 1982, 1993, 1998, 2010 e 2015
Vitória 5× | 1982, 1991, 2004, 2010 e 2014
 
4 REBAIXAMENTOS
Paysandu 4× | 1983, 1992, 1995 e 2005
Fortaleza 4× | 1983, 1993, 2003 e 2006
Coritiba 4× | 1989, 1993, 2005 e 2009
Sport 4× | 1989, 2001, 2009 e 2012
Náutico 4× | 1992, 1994, 2009 e 2013
Criciúma 4× | 1988, 1997, 2004 e 2014
 
3 REBAIXAMENTO
Figueirense 3× | 2008, 2012 e 2016
América de Natal 3× | 1982, 1998 e 2007
Guarani 3× | 1989, 2004 e 2010
Atlético Paranaense 3× | 1989, 1993 e 2011
Portuguesa 3× | 2002, 2008 e 2013
Bahia 3× | 1997, 2003 e 2014
Joinville 3× | 1982, 1983 e 2015
Vasco 3× | 2008, 2013 e 2015
 

2 REBAIXAMENTOS
CSA 2× | 1982 e 1983
Ferroviário-CE 2× | 1982 e 1983
Mixto-MT 2× | 1982 e 1983
Desportiva Ferroviária 2× | 1982 e 1993
União São João 2× | 1995 e 1997
Fluminense 2× | 1996 e 1997
Bragantino 2× | 1996 e 1998
Botafogo-SP 2× | 1999 e 2001
Gama 2× | 1999 e 2002
Grêmio 2× | 1991 e 2004
Juventude 2× | 1999 e 2007
Paraná 2× | 1999 e 2007
Ceará 2× | 1993 e 2011
 
Palmeiras 2× | 2002 e 2012
Ponte Preta 2× | 2006 e 2013
Botafogo 2× | 2002 e 2014
Avaí 2× | 2011 e 201
 
 
1 REBAIXAMENTO
Internacional  1× | 2016
Itabaiana-SE 1× | 1982
Nacional-AM 1× | 1982
River-PI 1× | 1982
Taguatinga 1× | 1982
Brasília 1× | 1983
Galícia-BA 1× | 1983
Juventus-SP 1× | 1983
Moto Club 1× | 1983
Rio Branco-ES 1× | 1983
Treze 1× | 1983
America 1× | 1988
Bangu 1× | 1988
Inter de Limeira 1× | 1990
São José 1× | 1990
Remo 1× | 1994
Atlético Mineiro 1× | 2005
Brasiliense 1× | 2005
São Caetano 1× | 2006
Corinthians 1× | 2007
Ipatinga 1× | 2008
Santo André 1× | 2009
Grêmio Barueri 1× | 2010
Atlético Goianiense 1× | 2012
Comentarios
O que você achou deste texto?     Nome:     Mail:    
Comente: 
Perfil do AutorSeguidores: 9Exibido 577 vezesFale com o autor