Usina de Letras
Usina de Letras
116 usuários online

Autor Titulo Nos textos

 


Artigos ( 62816 )
Cartas ( 21343)
Contos (13289)
Cordel (10347)
Crônicas (22568)
Discursos (3245)
Ensaios - (10539)
Erótico (13585)
Frases (51204)
Humor (20118)
Infantil (5544)
Infanto Juvenil (4873)
Letras de Música (5465)
Peça de Teatro (1380)
Poesias (141095)
Redação (3341)
Roteiro de Filme ou Novela (1065)
Teses / Monologos (2439)
Textos Jurídicos (1965)
Textos Religiosos/Sermões (6300)

 

LEGENDAS
( * )- Texto com Registro de Direito Autoral )
( ! )- Texto com Comentários

 

Nossa Proposta
Nota Legal
Fale Conosco

 



Aguarde carregando ...
Artigos-->Los matadores y sus hazañas... -- 05/06/2023 - 04:51 (Brazílio) Siga o Autor Destaque este autor Envie Outros Textos

 

 

 

 

ESCALAFÓN

El escalafón es el ranking de toreros de la temporada.
Está ordenado por número de actuaciones y trofeos obtenidos en festejos mayores (no se contabilizan festivales ni novilladas sin caballos), en los países de España, Francia y Portugal, en una temporada.

 

 

 

Clasificado por Matadores de toros

Año 2023

 
          Festejos en plaza Orejas en plaza  
No. Lidiador Festejo Oreja Rabo Reses lidiadas
1 Roca Rey 18 39 0 9 4 5 16 12 11 38
2 Morante de la Puebla 14 14 1 8 3 3 6 3 5 28
3 José María Manzanares 13 13 0 7 2 4 5 1 7 27
4 Alejandro Talavante 13 12 1 7 3 3 5 2 5 26
5 Daniel Luque 12 15 1 9 1 2 8 2 5 26
6 Emilio de Justo 11 18 0 6 2 3 6 3 9 22
7 El Juli 11 14 0 6 4 1 2 9 3 23
8 Ángel Téllez 10 10 1 4 0 6 0 0 10 19
9 Sebastián Castella 9 5 0 5 2 2 3 1 1 19
10 Pablo Aguado 9 3 0 7 1 1 1 0 2 18
11 Tomás Rufo 8 15 0 5 1 2 5 3 7 16
12 Cayetano 8 12 0 3 0 5 2 0 10 16
13 Francisco de Manuel 8 7 0 5 1 2 1 2 4 16
14 Antonio Ferrera 7 15 1 1 2 4 0 3 12 15
15 Juan Leal 7 13 0 3 0 4 2 0 11 15
16 Diego Urdiales 7 3 0 4 1 2 0 1 2 16
17 El Fandi 6 6 0 1 1 4 0 0 6 12
18 Miguel Ángel Perera 6 3 0 4 1 1 0 0 3 12
19 Isaac Fonseca 5 5 0 1 0 4 0 0 5 10
20 Borja Jiménez 5 5 0 2 0 3 0 0 5 10
21 Sánchez Vara 5 4 0 1 0 4 0 0 4 11
22 Juan Ortega 5 4 0 4 0 1 2 0 2 11
23 José Garrido 5 3 0 4 0 1 1 0 2 9
24 Román 5 3 0 4 0 1 2 0 1 11
25 Ginés Marín 5 3 0 4 0 1 3 0 0 10
26 David de Miranda 4 12 2 0 1 3 0 3 9 8
27 Rafael Serna 4 6 1 1 0 3 0 0 6 7
28 Adrián de Torres 4 2 0 3 0 1 2 0 0 8
29 El Cordobés 3 10 1 0 0 3 0 0 10 6
30 Fernando Adrián 3 8 0 1 0 2 2 0 6 6
31 Lama de Góngora 3 7 0 1 0 2 0 0 7 5
32 Alejandro Fermín 3 7 1 0 0 3 0 0 7 5
33 Manuel Escribano 3 7 1 2 0 1 3 0 4 7
34 Esaú Fernández 3 6 0 1 0 2 0 0 6 6
35 Curro Díaz 3 5 0 1 0 2 0 0 5 7
36 Juan Pedro García Calerito 3 3 0 1 0 2 0 0 3 5
37 Javier Cortés 3 3 0 1 0 2 0 0 3 6
38 Álvaro Lorenzo 3 2 0 2 0 1 1 0 1 6
39 Leo Valadez 3 2 0 2 1 0 1 1 0 7
40 Gómez del Pilar 3 1 0 3 0 0 1 0 0 6
41 Paco Ureña 3 1 0 3 0 0 1 0 0 7
42 Fernando Robleño 3 0 0 3 0 0 0 0 0 7
43 Juan del Álamo 2 6 0 0 0 2 0 0 6 5
44 Clemente 2 4 0 1 0 1 2 0 2 4
45 Damián Castaño 2 3 0 0 0 2 0 0 3 4
46 Juan de Castilla 2 3 0 0 0 2 0 0 3 4
47 Serafín Marín 2 3 0 0 0 2 0 0 3 4
48 Tibo García 2 3 0 0 0 2 0 0 3 4
49 Luis Gerpe 2 3 0 1 0 1 0 0 3 4
50 Fernando Plaza 2 2 0 0 0 2 0 0 2 4
51 Mario Palacios 2 2 0 0 0 2 0 0 2 4
52 Mario Sotos 2 2 0 0 0 2 0 0 2 4
53 Alfonso Cadaval 2 2 0 1 0 1 0 0 2 4
54 Adrien Salenc 2 2 0 1 0 1 2 0 0 4
55 Juan Miguel 2 1 0 0 0 2 0 0 1 3
56 Manuel Perera 2 1 0 0 0 2 0 0 1 4
57 Morenito de Aranda 2 1 0 2 0 0 1 0 0 3
58 Octavio Chacón 2 0 0 0 0 2 0 0 0 5
59 Alberto Lamelas 2 0 0 1 0 1 0 0 0 4
60 Francisco José Espada 2 0 0 1 0 1 0 0 0 4
61 López Chaves 2 0 0 2 0 0 0 0 0 5
62 Luis Reina 1 4 0 0 0 1 0 0 4 2
63 Miguel Ángel Delgado 1 4 0 0 0 1 0 0 4 2
64 Oliva Soto 1 4 0 0 0 1 0 0 4 4
65 Raúl Rivera 1 4 1 0 0 1 0 0 4 2
66 Javier Castaño 1 4 2 0 0 1 0 0 4 2
67 Cristian Pérez 1 3 0 0 0 1 0 0 3 2
68 Juan Carlos Benítez 1 3 0 0 0 1 0 0 3 2
69 Luis David Adame 1 3 0 0 0 1 0 0 3 2
70 Manuel Diosleguarde 1 3 0 0 0 1 0 0 3 2
71 Antonio Puerta 1 3 1 0 0 1 0 0 3 2
72 Joaquín Galdós 1 3 1 0 0 1 0 0 3 2
73 Alejandro Morilla 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2
74 Eugenio de Mora 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2
75 Gonzalo Caballero 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2
76 José Ramón García Chechu 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2
77 João Silva Juanito 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2
78 Salvador Barberán 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2
79 Paco Ramos 1 2 0 0 1 0 0 2 0 2
80 Rafael Cerro 1 2 1 0 0 1 0 0 2 2
81 Alejandro Conquero 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2
82 David Galván 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2
83 Diego Carretero 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2
84 Dorian Canton 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2
85 El Rafi 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2
86 Sergio Serrano 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2
87 Ángel Sánchez 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2
88 El Cid 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2
89 Alberto Durán 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
90 Daniel Menes 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
91 Filiberto 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
92 Joselillo 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
93 Manuel Dias Gomes 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
94 Rafael González 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
95 Sebastián Ritter 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
96 Álvaro de la Calle 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
97 José Ruiz Muñoz 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
98 Ángel Jiménez 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
99 Arturo Saldívar 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
100 El Payo 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
101 Finito de Córdoba 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
102 Jesús Enrique Colombo 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
103 Maxime Solera 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
104 Álvaro Alarcón 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
105 Uceda Leal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Comentarios
O que você achou deste texto?     Nome:     Mail:    
Comente: 
Perfil do AutorSeguidores: 9Exibido 211 vezesFale com o autor