Usina de Letras
Usina de Letras
47 usuários online

Autor Titulo Nos textos

 


Artigos ( 62816 )
Cartas ( 21343)
Contos (13289)
Cordel (10347)
Crônicas (22568)
Discursos (3245)
Ensaios - (10539)
Erótico (13585)
Frases (51204)
Humor (20118)
Infantil (5544)
Infanto Juvenil (4873)
Letras de Música (5465)
Peça de Teatro (1380)
Poesias (141095)
Redação (3341)
Roteiro de Filme ou Novela (1065)
Teses / Monologos (2439)
Textos Jurídicos (1965)
Textos Religiosos/Sermões (6300)

 

LEGENDAS
( * )- Texto com Registro de Direito Autoral )
( ! )- Texto com Comentários

 

Nossa Proposta
Nota Legal
Fale Conosco

 



Aguarde carregando ...
Artigos-->Os satélites de Júpiter -- 07/08/2023 - 21:52 (Brazílio) Siga o Autor Destaque este autor Envie Outros Textos

Tabela

Os satélites de Júpiter estão listados abaixo por ordem crescente de período orbital. Os satélites que possuem massa suficiente para colapsarem em uma esfera estão em negrito. Estes são os quatro satélites de Galileu, que são comparáveis em tamanho e massa com a Lua da Terra. Os quatro satélites interiores são muito menores. Os satélites irregulares estão em cinza quando prógrados e cinza escuro quando retrógrados.

 
Ordem
[nota 3]
Número
[nota 4]
Nome Imagem Diâmetro
(km)[nota 5]
Massa
(×1016 kg)
Eixo semi-maior
(km)[41]
Período orbital
(d)[41][nota 6][nota 7]
Inclinação
(°)[41]
Excentricidade
[36]
Descoberta
[25]
Descobridor
[25]
Grupo
[nota 8]
1 XVI Métis

60×40×34 ~3,6 127 690 +7h 4m 29s 0,06°[42] 0,000 02 1979 Synnott
(Voyager 1)
Amalteia
2 XV Adrasteia

20×16×14 ~0,2 128 690 +7h 9m 30s 0,03°[42] 0,001 5 1979 Jewitt
(Voyager 2)
Amalteia
3 V Amalteia

250×146×128 208 181 366 +11h 57m 23s 0,374°[42] 0,003 2 1892 Barnard Amalteia
4 XIV Tebe

116×98×84 ~43 221 889 +16h 11m 17s 1,076°[42] 0,017 5 1979 Synnott
(Voyager 1)
Amalteia
5 I Io

3 660,0×3 637,4
×3 630,6
8 900 000 421 700 +1,769 137 786 0,050°[42] 0,004 1 1610 Galilei Galileu
6 II Europa

3 121,6 4 800 000 671 034 +3,551 181 041 0,471°[42] 0,009 4 1610 Galilei Galileu
7 III Ganímedes

5 262,4 15 000 000 1 070 412 +7,154 552 96 0,204°[42] 0,001 1 1610 Galilei Galileu
8 IV Calisto

4 820,6 11 000 000 1 882 709 +16,689 018 4 0,205°[42] 0,007 4 1610 Galilei Galileu
9 XVIII Temisto   8 0,069 7 393 216 +129,87 45,762° 0,211 5 1975/2000 Kowal & Roemer/
Sheppard et al.
Temisto
10 XIII Leda   16 0,6 11 187 781 +241,75 27,562° 0,167 3 1974 Kowal[43] Himalia
11 VI Himalia   170 670 11 451 971 +250,37 30,486° 0,151 3 1904 Perrine Himalia
12 X Lisiteia   36 6,3 11 740 560 +259,89 27,006° 0,132 2 1938 Nicholson Himalia
13 VII Elara

86 87 11 778 034 +261,14 29,691° 0,194 8 1905 Perrine Himalia
14 Dia   4 0,009 0 12570424 +287,93 27.584° 0.205 8 2001 Sheppard et al. Himalia?
15 XLVI Carpo   3 0,004 5 17 144 873 +458,62 56,001° 0,273 5 2003 Sheppard et al. Carpo
16 S/2003 J 12   1 0,000 15 17 739 539 −482,69 142,680° 0,444 9 2003 Sheppard et al. ?
17 XXXIV Euporia   2 0,001 5 19 088 434 −538,78 144,694° 0,096 0 2002 Sheppard et al. Ananke
18 S/2003 J 3   2 0,001 5 19 621 780 −561,52 146,363° 0,250 7 2003 Sheppard et al. Ananke
19 S/2003 J 18   2 0,001 5 19 812 577 −569,73 147,401° 0,156 9 2003 Gladman et al. Ananke
20 S/2011 J 1   1 20 155 290 −582,22 162,8° 0,296 3 2011 Sheppard et al. ?
21 S/2010 J 2   1   20 307 150 −588,1 150,4° 0,307 2010 Veillet Ananke?
22 XLII Thelxinoe   2 0,001 5 20 453 753 −597,61 151,292° 0,268 4 2003 Sheppard et al. Ananke
23 XXXIII Euante   3 0,004 5 20 464 854 −598,09 143,409° 0,200 0 2002 Sheppard et al. Ananke
24 XLV Helique   4 0,009 0 20 540 266 −601,40 154,586° 0,137 4 2003 Sheppard et al. Ananke
25 XXXV Ortósia   2 0,001 5 20 567 971 −602,62 142,366° 0,243 3 2002 Sheppard et al. Ananke
26 S/2016 J 1   1[44] 0,0015 20595477[45] −603,83[45] 139,839[45] 0,140 5[45] 2016 Sheppard et al. Ananke?
27 XXIV Iocasta   5 0,019 20 722 566 −609,43 147,248° 0,287 4 2001 Sheppard et al. Ananke
28 S/2003 J 16   2 0,001 5 20 743 779 −610,36 150,769° 0,318 4 2003 Gladman et al. Ananke
29 XXVII Praxidique   7 0,043 20 823 948 −613,90 144,205° 0,184 0 2001 Sheppard et al. Ananke
30 XXII Harpalique   4 0,012 21 063 814 −624,54 147,223° 0,244 0 2001 Sheppard et al. Ananke
31 XL Mneme   2 0,001 5 21 129 786 −627,48 149,732° 0,316 9 2003 Gladman et al. Ananke
32 XXX Hermipe   4 0,009 0 21 182 086 −629,81 151,242° 0,229 0 2002 Sheppard et al. Ananke?
33 XXIX Tione   4 0,009 0 21 405 570 −639,80 147,276° 0,252 5 2002 Sheppard et al. Ananke
34 XII Ananke   28 3,0 21 454 952 −642,02 151,564° 0,344 5 1951 Nicholson Ananke
35 L Herse   2 0,001 5 22 134 306 −672,75 162,490° 0,237 9 2003 Gladman et al. Carme
36 XXXI Aitne   3 0,004 5 22 285 161 −679,64 165,562° 0,392 7 2002 Sheppard et al. Carme
37 XXXVII Cale   2 0,001 5 22 409 207 −685,32 165,378° 0,201 1 2002 Sheppard et al. Carme
38 XX Taigete   5 0,016 22 438 648 −686,67 164,890° 0,367 8 2001 Sheppard et al. Carme
39 S/2003 J 19   2 0,001 5 22 709 061 −699,12 164,727° 0,196 1 2003 Gladman et al. Carme
40 XXI Caldene   4 0,007 5 22 713 444 −699,33 167,070° 0,291 6 2001 Sheppard et al. Carme
41 S/2003 J 15   2 0,001 5 22 720 999 −699,68 141,812° 0,093 2 2003 Sheppard et al. Ananke?
42 S/2003 J 10   2 0,0015 22 730 813 −700,13 163,813° 0,343 8 2003 Sheppard et al. Carme?
43 S/2003 J 23   2 0,001 5 22 739 654 −700,54 148,849° 0,393 0 2004 Sheppard et al. Pasife
44 XXV Erinome   3 0,004 5 22 986 266 −711,96 163,737° 0,255 2 2001 Sheppard et al. Carme
45 XLI Aoede   4 0,009 0 23 044 175 −714,66 160,482° 0,601 1 2003 Sheppard et al. Pasife
46 XLIV Calicore   2 0,001 5 23 111 823 −717,81 164,605° 0,2041 2003 Sheppard et al. Carme?
47 XXIII Calique   5 0,019 23 180 773 −721,02 165,505° 0,213 9 2001 Sheppard et al. Carme
48 XI Carme   46 13 23 197 992 −721,82 165,047° 0,234 2 1938 Nicholson Carme
49 XVII Caliroe   9 0,087 23 214 986 −722,62 139,849° 0,258 2 2000 Gladman et al. Pasife
50 XXXII Euridome   3 0,004 5 23 230 858 −723,36 149,324° 0,376 9 2002 Sheppard et al. Pasife?
51 S/2011 J 2   1 23 329 710 −725,06 151,8° 0,386 7 2011 Sheppard et al. Pasife?
52 XXXVIII Pasite   2 0,001 5 23 307 318 −726,93 165,759° 0,328 8 2002 Sheppard et al. Carme
53 S/2010 J 1   2   23 314 335 −723,2 163,2° 0,320 2010 Jacobson et al. Pasife?
54 XLIX Coré   2 0,001 5 23 345 093 −776,02 137,371° 0,195 1 2003 Sheppard et al. Pasife
55 XLVIII Cilene   2 0,001 5 23 396 269 −731,10 140,148° 0,411 5 2003 Sheppard et al. Pasife
56 XLVII Euquelade   4 0,009 0 23 483 694 −735,20 163,996° 0,282 8 2003 Sheppard et al. Carme
57 S/2017 J 1   2[44] 0,0015 23483972[46] -735,21[46] 149,197[46] 0,396 9[46] 2017 Sheppard et al. Pasife
58 S/2003 J 4   2 0,001 5 23 570 790 −739,29 147,175° 0,300 3 2003 Sheppard et al. Pasife
59 VIII Pasife   60 30 23 609 042 −741,09 141,803° 0,374 3 1908 Gladman et al. Pasife
60 XXXIX Hegemone   3 0,004 5 23 702 511 −745,50 152,506° 0,407 7 2003 Sheppard et al. Pasife
61 XLIII Arque   3 0,004 5 23 717 051 −746,19 164,587° 0,149 2 2002 Sheppard et al. Carme
62 XXVI Isonoe   4 0,007 5 23 800 647 −750,13 165,127° 0,177 5 2001 Sheppard et al. Carme
63 S/2003 J 9   1 0,000 15 23 857 808 −752,84 164,980° 0,276 1 2003 Sheppard et al. Carme
64 S/2003 J 5   4 0,009 0 23 973 926 −758,34 165,549° 0,307 0 2003 Sheppard et al. Carme
65 IX Sinope   38 7,5 24 057 865 −762,33 153,778° 0,275 0 1914 Nicholson Pasife
66 XXXVI Esponde   2 0,001 5 24 252 627 −771,60 154,372° 0,443 1 2002 Sheppard et al. Pasife
67 XXVIII Autonoe   4 0,009 0 24 264 445 −772,17 151,058° 0,369 0 2002 Sheppard et al. Pasife
68 XIX Megaclite   5 0,021 24 687 239 −792,44 150,398° 0,307 7 2001 Sheppard et al. Pasife
69 S/2003 J 2   2 0,001 5 30 290 846 −1 077,02 153,521° 0,188 2 2003 Sheppard et al. Pasife
70 ?? Hegemone???   3 0,004 5 23702511 −745,50 152,506° 0,407 7 2003 Sheppard et al. Pasife
71 XLIII Arque???

3 ? ? ? ? ? 2002? Sheppard et al.? Carme?
72 XXVI Isonoe???   4 0,007 5 23800647 −750,13? 165,127°? ?0,177 5 2001 Sheppard et al. Carme
73 S/2003 J 9   1 0,000 15 23857808 −752,84 164,980° 0,276 1 2003 Sheppard et al. Carme
74 LVII Erinome   4 0,009 0 23973926 −758,34 165,549° 0,307 0 2003 Sheppard et al. Carme
75 IX Sinope

38 7,5 24057865 −739,33 153,778° 0,275 0 1914 Nicholson Pasife
76 XXXVI Esponde   2 0,001 5 24252627 −771,60 154,372° 0,443 1 2002 Sheppard et al. Pasife
77 XXVIII Autonoe   4 0,009 0 24264445 −772,17 151,058° 0,369 0 2002 Sheppard et al. Pasife
78 XIX Megaclite   5 0,021 24687239 −792,44 150,398° 0,307 7 2001 Sheppard et al. Pasife
79 S/2003 J 2   2 0,001 5 28570410 -981,55 153,521° 0,407 4 2003 Sheppard et al. Pasife
Comentarios
O que você achou deste texto?     Nome:     Mail:    
Comente: 
Perfil do AutorSeguidores: 9Exibido 183 vezesFale com o autor