Usina de Letras
Usina de Letras
106 usuários online

Autor Titulo Nos textos

 


Artigos ( 62816 )
Cartas ( 21343)
Contos (13289)
Cordel (10347)
Crônicas (22568)
Discursos (3245)
Ensaios - (10539)
Erótico (13585)
Frases (51204)
Humor (20118)
Infantil (5544)
Infanto Juvenil (4873)
Letras de Música (5465)
Peça de Teatro (1380)
Poesias (141095)
Redação (3341)
Roteiro de Filme ou Novela (1065)
Teses / Monologos (2439)
Textos Jurídicos (1965)
Textos Religiosos/Sermões (6300)

 

LEGENDAS
( * )- Texto com Registro de Direito Autoral )
( ! )- Texto com Comentários

 

Nossa Proposta
Nota Legal
Fale Conosco

 



Aguarde carregando ...
Artigos-->Futebol: os Reis de Copas -- 22/09/2023 - 06:17 (Brazílio) Siga o Autor Destaque este autor Envie Outros Textos

 

 

 

CountryEngland opener

 

worldfootball.net

» All-time Topscorers All-time best penalty takers  All-time scorers (own goals)
 
 
# Player Team(s) M. goals Penalty Ø
1 Miroslav Klose  Germany 24 16 0 0.67
2 Ronaldo  Brazil 19 15 1 0.79
3 Gerd Müller  Germany 13 14 1 1.08
4 Just Fontaine  France 6 13 0 2.17
  Lionel Messi *  Argentina 26 13 4 0.50
6 Kylian Mbappé *  France 14 12 2 0.86
  Pelé  Brazil 14 12 0 0.86
8 Jürgen Klinsmann  Germany 17 11 0 0.65
  Sándor Kocsis  Hungary 5 11 0 2.20
10 Gabriel Batistuta  Argentina 12 10 4 0.83
  Teófilo Cubillas  Peru 13 10 2 0.77
  Grzegorz Lato  Poland 20 10 0 0.50
  Gary Lineker  England 12 10 2 0.83
  Thomas Müller *  Germany 19 10 1 0.53
  Helmut Rahn  Germany 10 10 0 1.00
16 Ademir  Brazil 6 9 0 1.50
  Roberto Baggio  Italy 16 9 2 0.56
  David Villa  Spain 12 9 2 0.75
  Eusébio  Portugal 6 9 4 1.50
  Jairzinho  Brazil 16 9 0 0.56
  Paolo Rossi  Italy 14 9 0 0.64
  Karl-Heinz Rummenigge  Germany 19 9 0 0.47
  Uwe Seeler  Germany 21 9 0 0.43
  Vavá  Brazil 10 9 0 0.90
  Christian Vieri  Italy 9 9 0 1.00
26 Cristiano Ronaldo *  Portugal 22 8 3 0.36
  Harry Kane *  England 11 8 4 0.73
  Léônidas  Brazil 5 8 0 1.60
  Diego Maradona  Argentina 21 8 0 0.38
  Oscar Míguez  Uruguay 7 8 0 1.14
  Neymar *  Brazil 13 8 2 0.62
  Rivaldo  Brazil 14 8 1 0.57
  Guillermo Stábile  Argentina 4 8 0 2.00
  Rudi Völler  Germany 15 8 0 0.53
35 Careca  Brazil 9 7 1 0.78
  OldÅ™ich Nejedlý  CSSR 6 7 1 1.17
  Johnny Rep  Netherlands 14 7 0 0.50
  Hans Schäfer  Germany 15 7 0 0.47
  Luis Suárez *  Uruguay 16 7 0 0.44
  Andrzej Szarmach  Poland 13 7 0 0.54
  Lajos Tichý  Hungary 8 7 0 0.88
42 Bebeto  Brazil 15 6 0 0.40
  Dennis Bergkamp  Netherlands 12 6 0 0.50
  Zbigniew Boniek  Poland 16 6 0 0.38
  Diego Forlán  Uruguay 10 6 1 0.60
  Asamoah Gyan  Ghana 11 6 2 0.55
  Helmut Haller  Germany 9 6 1 0.67
  Thierry Henry  France 17 6 0 0.35
  Josef Hügi  Switzerland 3 6 0 2.00
  Mario Kempes  Argentina 18 6 0 0.33
* Active player
Comentarios
O que você achou deste texto?     Nome:     Mail:    
Comente: 
Perfil do AutorSeguidores: 9Exibido 1021 vezesFale com o autor