Usina de Letras
Usina de Letras
68 usuários online

Autor Titulo Nos textos

 


Artigos ( 62742 )
Cartas ( 21341)
Contos (13287)
Cordel (10462)
Crônicas (22561)
Discursos (3245)
Ensaios - (10531)
Erótico (13585)
Frases (51128)
Humor (20112)
Infantil (5540)
Infanto Juvenil (4863)
Letras de Música (5465)
Peça de Teatro (1379)
Poesias (141062)
Redação (3339)
Roteiro de Filme ou Novela (1064)
Teses / Monologos (2439)
Textos Jurídicos (1964)
Textos Religiosos/Sermões (6294)

 

LEGENDAS
( * )- Texto com Registro de Direito Autoral )
( ! )- Texto com Comentários

 

Nossa Proposta
Nota Legal
Fale Conosco

 



Aguarde carregando ...
Cartas-->PLACAR DOS ASSINANTES FIM DE FEVEREIRO/2005 -- 01/03/2005 - 09:29 (BELA DONA) Siga o Autor Destaque este autor Envie Outros Textos
Média de Leituras dos Textos
 
NOME Q.LEITURAS Q.TEXTOS Q. POR TEXTO
1 - BELA DONA 72969 58 1258.09
2 - Em visita aos EUA 453419 365 1242.24
3 - Adelmario Sampaio 454099 417 1088.97
4 - Winner 962602 1081 890.47
5 - Pedro Wilson Carrano Albuquerque 115977 137 846.55
6 - Rômulo Teixeira Marinho 15719 34 462.32
7 - João Ferreira 262954 735 357.76
8 - GRAÇA -da- PRAIA- das- FLECHAS 13479 41 328.76
9 - Carlos Higgie 40698 129 315.49
10 - Léo Leitura 587 2 293.50
11 - Rosinha... 66828 229 291.83
12 - Elias dos Santos Silva 8139 29 280.66
13 - ***Edmar Guedes Corrêa*** 418475 1563 267.74
14 - Isabel Fontes 46541 179 260.01
15 - Cida Borges 2061 8 257.62
16 - CARLOS CUNHA / o poeta sem limites 472281 1981 238.41
17 - LUIZ ALBERTO MACHADO 45975 197 233.38
18 - Roberto Bordin 921 4 230.25
19 - Lady Morais 3663 18 203.50
20 - LUMONÊ 343599 1852 185.53
21 - Sandra Freitas 21227 115 184.58
22 - MENDIGNO 18099 99 182.82
23 - Ivone da Conceição Rodrigues Carvalho 122011 682 178.90
24 - débora cristina denadai 30511 172 177.39
25 - RUBENS NECO DA SILVA 9043 54 167.46
26 - Kamp 310 2 155.00
27 - Sergio Marcondes Cesar de Araujo Lopes 1366 9 151.78
28 - XANDE REGO 100568 663 151.69
29 - ednéia maria machado 902 6 150.33
30 - RICARDO NACIF NJAIM + 70573 496 142.28
31 - Antonino Sales 1113 8 139.12
32 - Carmen * 47451 358 132.54
33 - Kalidus 6830 52 131.35
34 - HELTRON ISRAEL 25081 196 127.96
35 - Maria Augusta Camargo Schimidt 24897 201 123.87
36 - Lara Cardoso 13201 113 116.82
37 - joão rodrigues barbosa filho 7832 68 115.18
38 - Eduardo Badaró 6173 56 110.23
39 - Pedro Carlos de Mello 4926 45 109.47
40 - Jane Soares de Almeida 1311 12 109.25
41 - Agnaldo Xavier Furtado 5579 52 107.29
42 - Aparecida Linhares 26026 246 105.80
43 - Vera Bassoi 207 2 103.50
44 - Jorge Augusto Ferreira 410 4 102.50
45 - maria da graça almeida 59126 579 102.12
46 - José Mattos 9980 100 99.80
47 - elvira 21462 217 98.90
48 - jACIRA MONTEIRO 10408 109 95.49
49 - José de Sousa Dantas 60584 636 95.26
50 - Edson Campolina 7760 82 94.63
51 - José Ronald Cavalcante Soares 53848 580 92.84
52 - Érica 34961 386 90.57
53 - Walnei Arenque 3143 35 89.80
54 - José J Serpa 4488 50 89.76
55 - Maiesse Gramacho 1836 21 87.43
56 - adelay bonolo 6025 70 86.07
57 - Leon Frejda Szklarowsky 33024 391 84.46
58 - Maria Hilda de J. Alão 35067 423 82.90
59 - Rose de Castro 37850 457 82.82
60 - gilson f gomes 5282 64 82.53
61 - Elpídio de Toledo 102135 1242 82.23
62 - DIVANDO BARBOSA CAMPOS 18428 227 81.18
63 - TANCREDO A. P. FILHO 84773 1067 79.45
64 - Fernando J.S. Oliveira 12135 156 77.79
65 - Geraldo Lyra 38995 504 77.37
66 - NILTON MANOEL 21938 287 76.44
67 - P@ulinho 5133 68 75.49
68 - Olga Maria Dias Ferreira 750 10 75.00
69 - Tom Coelho 4186 56 74.75
70 - Fernando Antônio Barbosa Zocca 18547 253 73.31
71 - Lílian Maial 53704 734 73.17
72 - DiAngellis 2837 39 72.74
73 - Sirlei Alves Camargo 3153 44 71.66
74 - Ernane Calado de Souza Melo 18074 254 71.16
75 - OLYMPIA SALETE RODRIGUES - 2 (visite a página ROSAPIA) 38955 569 68.46
76 - Vânia Moreira Diniz 46969 690 68.07
77 - Cheila Fernanda Rodrigues 2260 34 66.47
78 - Armando A. C. Garcia 10881 165 65.95
79 - Domingos Oliveira Medeiros 443873 7102 62.50
80 - KaKá Ueno 71975 1179 61.05
81 - ANTONIO MIRANDA 3732 62 60.19
82 - Maria da Glória Costa Reis 1160 20 58.00
83 - ALEXANDRA APARECIDA JAHNEL PASCOAL 1677 29 57.83
84 - Roberto Stavale 4707 82 57.40
85 - DULCE VALVERDE 8076 143 56.48
86 - Mauro de Oliveira 5201 93 55.92
87 - Nelópio Bronte 4250 76 55.92
88 - Michel Pinheiro 13499 252 53.57
89 - Tânia Cristina Barros de Aguiar 27970 523 53.48
90 - Neida Rocha Wobeto 4179 80 52.24
91 - Rosana Braga 156 3 52.00
92 - Fernanda Duclos Carisio 1091 21 51.95
93 - alessandro rodrigues da costa 257 5 51.40
94 - maria da gloria alves brandao 614 12 51.17
95 - Ly Sabas 1530 30 51.00
96 - Jorge Plá Cid 6518 128 50.92
97 - Edison Carmo das Graças Souza 458 9 50.89
98 - Luis Gonçalves 1606 32 50.19
99 - FRASSINO MACHADO 11392 227 50.19
100 - m.s.cardoso xavier 105188 2108 49.90
101 - Auri Costa 1131 23 49.17
102 - MIGUEL EDUARDO GONÇALVES 10395 212 49.03
103 - Ivan Amaral Guerrini 26418 542 48.74
104 - PeixePoeta 10350 223 46.41
105 - TORRE da GUIA = Portus Calle 393319 8509 46.22
106 - L. Stella Mello 2032 47 43.23
107 - Eder Luis Tomokazu Kamitani 4802 112 42.88
108 - ÃNGELA fARIA DE pAULA lIMA 1013 24 42.21
109 - Leinecy Pereira Dorneles 77442 1851 41.84
110 - Jota E. de carvalho 1481 36 41.14
111 - L. Fernando ( QUÊUQUÊ ) 40 1 40.00
112 - Gerson Ferreira da Silva Filho 7765 198 39.22
113 - Herculano Duarte Ramos de Alencar 5308 143 37.12
114 - José Ernesto Kappel 130501 3617 36.08
115 - Ana Pierri 1077 31 34.74
116 - Jorge Wellington Queiroz de Brito 342 10 34.20
117 - Vitor Gomes Pinto 338 10 33.80
118 - Lais Rodrigues de Aguiar Freire 874 26 33.62
119 - Roberto Correa 9896 297 33.32
120 - Mauro Dellal 298 9 33.11
121 - José Eurípedes de Oliveira Ramos 296 9 32.89
122 - Dry@de 130 4 32.50
123 - Wladimir Olivier 84000 2589 32.44
124 - J C Guimarães Martins 4528 143 31.66
125 - Arthur Colaço Pires de Andrade 156 5 31.20
126 - Jairo Nunes Bezerra 32750 1082 30.27
127 - Lourdinha Biagioni 1082 36 30.06
128 - Pedro de Souza Silva 240 8 30.00
129 - Magno Matheus da Rocha 30 1 30.00
130 - José Barata Carvalho 622 23 27.04
131 - Jayro Luna 958 38 25.21
132 - osvaldo onofre 420 17 24.71
133 - Leny Silva 1917 82 23.38
134 - Benedito Pereira da Costa 16900 747 22.62
135 - Adriano José de Oliveira 22 1 22.00
136 - Leandro A. Machado 41 2 20.50
137 - Pedro caldas 20 1 20.00
138 - Waldomiro Guimaraes Jr. 907 52 17.44
139 - Ana Paula Rabelo e Silva 17 1 17.00
140 - Sandra Russo 601 37 16.24
141 - ALMIR CAMARA 229 18 12.72
142 - Silva Filho 1 1 1.00


Comentarios
O que você achou deste texto?     Nome:     Mail:    
Comente: 
Renove sua assinatura para ver os contadores de acesso - Clique Aqui