Usina de Letras
Usina de Letras
151 usuários online

Autor Titulo Nos textos

 


Artigos ( 62816 )
Cartas ( 21343)
Contos (13289)
Cordel (10347)
Crônicas (22568)
Discursos (3245)
Ensaios - (10539)
Erótico (13585)
Frases (51206)
Humor (20118)
Infantil (5544)
Infanto Juvenil (4873)
Letras de Música (5465)
Peça de Teatro (1380)
Poesias (141095)
Redação (3341)
Roteiro de Filme ou Novela (1065)
Teses / Monologos (2439)
Textos Jurídicos (1965)
Textos Religiosos/Sermões (6300)

 

LEGENDAS
( * )- Texto com Registro de Direito Autoral )
( ! )- Texto com Comentários

 

Nossa Proposta
Nota Legal
Fale Conosco

 



Aguarde carregando ...
Cartas-->PLACAR DOS ASSINANTES POR MÉDIA DE LEITURAS - 01/05/06 -- 01/05/2006 - 16:34 (ANTICRISTO) Siga o Autor Destaque este autor Envie Outros Textos


Média de Leituras dos Textos
 
NOME Q.LEITURAS Q.TEXTOS Q. POR TEXTO
1 - ANTICRISTO 1724068 1002 1720.63
2 - Mário Ribeiro Martins 178156 105 1696.72
3 - Pedro Wilson Carrano Albuquerque 241294 150 1608.63
4 - Edmar Guedes Corrêa**** 3026068 1983 1526.01
5 - Ivone Carvalho 281329 190 1480.68
6 - CARLOS CUNHA / o poeta sem limites 4043950 3272 1235.93
7 - Adelmario Sampaio 631250 542 1164.67
8 - P@ulinho 24649 22 1120.41
9 - Agostinho Costa 382676 455 841.05
10 - Elias dos Santos Silva 32563 40 814.08
11 - GRAÇA da PRAIA das FLECHAS 188006 232 810.37
12 - CINÉZIA C.C. 231331 300 771.10
13 - RUBENS NECO DA SILVA 41425 57 726.75
14 - Sergio Marcondes Cesar de Araujo Lopes 7864 11 714.91
15 - getulio silva 43413 93 466.81
16 - GERALDO EUSTAQUIO RIBEIRO 56791 132 430.23
17 - JARIVAL DESCHAMPS OLIVEIRA E SILVA 10245 24 426.88
18 - Dry@de 57094 135 422.92
19 - ORIZA MARTINS PINTO 20626 49 420.94
20 - LUMONÊ 490762 1245 394.19
21 - João Ferreira 387556 995 389.50
22 - Sandra Freitas 80701 213 378.88
23 - Marcelo Pereira de Lima 6770 18 376.11
24 - José Carlos Moreira da Silva 16452 44 373.91
25 - Francisco Miguel de Moura 118869 327 363.51
26 - PeixePoeta 82765 230 359.85
27 - Agnaldo Xavier Furtado 29083 83 350.40
28 - Hull de la Fuente 57903 174 332.78
29 - Nelson Maia Schocair 48886 147 332.56
30 - Jayro Luna 33153 100 331.53
31 - José de Sousa Dantas 247849 748 331.35
32 - MENDIGNO 58115 179 324.66
33 - Pedro Carlos de Mello 14060 46 305.65
34 - Lara Cardoso 217109 725 299.46
35 - FERNANDO HENRIQUE OLIVEIRA DE MACEDO 5299 18 294.39
36 - alessandro rodrigues da costa 1737 6 289.50
37 - Maria da Glória Costa Reis 8806 32 275.19
38 - Carlos Rogério Lima da Mota 10066 37 272.05
39 - EDVALDO ANDRADE 7271 27 269.30
40 - GERMANO CORREIA DA SILVA 8329 31 268.68
41 - adelay bonolo 18714 70 267.34
42 - José J Serpa 20099 76 264.46
43 - marcos de gaitani 264 1 264.00
44 - ALEX MARCIO 31556 121 260.79
45 - Alexandre Modos Neto 2587 10 258.70
46 - sandrime sérgio 30561 119 256.82
47 - Magno Matheus da Rocha 4305 17 253.24
48 - Bruno D"Angelo 5754 23 250.17
49 - Marco Túlio de Souza 38826 156 248.88
50 - Orlando Batista dos Santos 7687 31 247.97
51 - Maria Celi Pellegrini Joao 12768 52 245.54
52 - Sérgio Olimpio da Silva Viégas 9417 39 241.46
53 - Tom Coelho 21690 91 238.35
54 - Leonardo Vivaldo 14099 61 231.13
55 - wagner araujo da silva 18750 83 225.90
56 - Maria Augusta Camargo Schimidt 72664 334 217.56
57 - Maria Hilda de J. Alão 134880 623 216.50
58 - JOAQUIM FURTADO DA SILVA 3021 14 215.79
59 - maria da graça almeida 156968 731 214.73
60 - TANCREDO A. P. FILHO 316775 1479 214.18
61 - Monica Martinsyyt 7495 35 214.14
62 - Guida Linhares 1234 6 205.67
63 - Edison Carmo das Graças Souza 4891 24 203.79
64 - Edmar Alves da Cruz 609 3 203.00
65 - Cheila Fernanda Rodrigues 11669 58 201.19
66 - Antonio Sergio Bernardo 6383 32 199.47
67 - Moacir Rodrigues 72499 367 197.54
68 - Maria dos Santos Louça Pereira 5716 29 197.10
69 - MIGUEL EDUARDO GONÇALVES 121613 622 195.52
70 - elvira 156541 820 190.90
71 - Rosemari 4179 22 189.95
72 - José Ronald Cavalcante Soares 152799 807 189.34
73 - Euripedes BALSAnufo de Sousa MELO (BALSA MELO) 227223 1216 186.86
74 - Ronald Zomignan Carvalho 184 1 184.00
75 - José Eurípedes de Oliveira Ramos 4966 27 183.93
76 - Jorge Ribeiro Sales 51625 281 183.72
77 - PAULO SERGIO RUSSO 6050 34 177.94
78 - Elpídio de Toledo 251078 1412 177.82
79 - "♥•.¸ Milazul¸.•♥"´ 712784 4052 175.91
80 - Lorde Kalidus 13611 80 170.14
81 - Geraldo Lyra 103475 614 168.53
82 - Marilisa 7414 44 168.50
83 - ANTONIO MIRANDA 21663 129 167.93
84 - Benedito Generoso da Costa 40810 246 165.89
85 - DiAngellis 7166 44 162.86
86 - João Rios Mendes 7700 48 160.42
87 - Armando A. C. Garcia 36730 230 159.70
88 - Nicola 6405 41 156.22
89 - JOÃO BOSCO LOMONACO MENDES 19087 127 150.29
90 - Rose de Castro 71212 477 149.29
91 - ERIOSVALDO LIMA BARBOSA 1020 7 145.71
92 - Paulo Maciel 13774 96 143.48
93 - Pedro Pedreira ( José Ricardo Zani ) 4416 31 142.45
94 - J. D. Lima Oliveira 7359 52 141.52
95 - L. Stella Mello 8466 61 138.79
96 - Mauro de Oliveira 13398 97 138.12
97 - Marco Haurélio 3003 22 136.50
98 - Domingos Oliveira Medeiros 1052615 7874 133.68
99 - DULCE VALVERDE 23742 178 133.38
100 - Michel Pinheiro 37012 278 133.14
101 - Gerson Ferreira da Silva Filho 55782 435 128.23
102 - Roberto Stavale 17951 140 128.22
103 - Sirlei 6178 49 126.08
104 - ALEXANDRA APARECIDA JAHNEL PASCOAL 3906 31 126.00
105 - Celeste Aída de Assis Foureaux 5244 42 124.86
106 - Janete Santos 21512 173 124.35
107 - Ivan Amaral Guerrini 75380 608 123.98
108 - Lourdes da Costa Alves 5925 48 123.44
109 - Eliane Guaraldo 5307 43 123.42
110 - Rivadávia Leite 3018 25 120.72
111 - Riva 25439 219 116.16
112 - FRASSINO MACHADO 39700 348 114.08
113 - Mauro Dellal 1250 11 113.64
114 - Eder Luis Tomokazu Kamitani 13032 116 112.34
115 - André Augusto Passari 8983 80 112.29
116 - António Torre da Guia 1128501 10104 111.69
117 - Maria Luiza Kuhn 25825 240 107.60
118 - Carlos Eduardo Canhameiro 3648 35 104.23
119 - Wladimir Olivier 273872 2631 104.09
120 - Lílian Maial 79719 801 99.52
121 - Celso Alvares 4775 50 95.50
122 - Tânia Cristina Barros de Aguiar 50697 564 89.89
123 - Ana Maria de Oliveira Ramos 1152 13 88.62
124 - Sylvia Abrahão 881 10 88.10
125 - Jairo Nunes Bezerra 131982 1535 85.98
126 - maria da gloria alves brandao 1875 22 85.23
127 - benedito morais de carvalho(benê) 4493 53 84.77
128 - Ana Pierri 2718 33 82.36
129 - Lourdinha Biagioni 4977 61 81.59
130 - Aroldo Arão de Medeiros 2252 28 80.43
131 - José Jorge Batista Araújo 12919 167 77.36
132 - Ris Catherine 7686 103 74.62
133 - Filemon Francisco Martins 22639 311 72.79
134 - Vera Maria Linden 135 2 67.50
135 - Francisco Venâncio Feitosa 2426 36 67.39
136 - Isabel Benedito dos Santos 4611 74 62.31
137 - ALMIR CAMARA 22488 366 61.44
138 - Heterocéfala 288 5 57.60
139 - Benedito Pereira da Costa 109109 2063 52.89
140 - Roberto Correa 15347 311 49.35
141 - Leny Silva 3801 82 46.35
142 - Waldomiro Guimaraes Jr. 1642 43 38.19
143 - Oliveira Neto 5850 184 31.79
144 - JOSE GERALDO MOREIRA 9888 380 26.02
145 - Núbia Dutra 37 2 18.50


ÍNDICE SISTEMÁTICO



Comentarios
O que você achou deste texto?     Nome:     Mail:    
Comente: 
Renove sua assinatura para ver os contadores de acesso - Clique Aqui