Usina de Letras
Usina de Letras
383 usuários online

Autor Titulo Nos textos

 


Artigos ( 62598 )
Cartas ( 21339)
Contos (13279)
Cordel (10457)
Crônicas (22550)
Discursos (3245)
Ensaios - (10504)
Erótico (13582)
Frases (50963)
Humor (20095)
Infantil (5518)
Infanto Juvenil (4843)
Letras de Música (5465)
Peça de Teatro (1377)
Poesias (140995)
Redação (3332)
Roteiro de Filme ou Novela (1064)
Teses / Monologos (2439)
Textos Jurídicos (1963)
Textos Religiosos/Sermões (6273)

 

LEGENDAS
( * )- Texto com Registro de Direito Autoral )
( ! )- Texto com Comentários

 

Nossa Proposta
Nota Legal
Fale Conosco

 



Aguarde carregando ...
Infanto_Juvenil-->Os picos europeus, por país -- 25/05/2022 - 23:14 (Brazílio) Siga o Autor Destaque este autor Envie Outros Textos

 

 

 

Rank

Country

Highest point

Elevation

1 Kazakhstan Kazakhstan Khan Tengri[1] 7,010 m (22,999 ft)
2 Russia Russia Mount Elbrus[2] 5,642 m (18,510 ft)
3 Georgia (country) Georgia Shkhara[3][4][5][6][7][8] 5,193 m (17,037 ft)
4 Turkey Turkey Mount Ararat (Ağrı Dağı)[9] 5,137 m (16,854 ft)
5 Italy Italy Monte Bianco[10][11] 4,809 m (15,778 ft)
5 France France Mont Blanc[10][11] 4,809 m (15,778 ft)
6 Switzerland Switzerland Dufourspitze 4,634 m (15,203 ft)
7 Armenia Armenia Mount Aragats 4,090 m (13,420 ft)
8 Austria Austria Grossglockner 3,798 m (12,461 ft)
9 Spain Spain (Canary Islands) Teide[12] 3,718 m (12,198 ft)
10 Denmark Denmark (Greenland) Gunnbjørn Fjeld[13] 3,694 m (12,119 ft)
11 Spain Spain (mainland) Mulhacén[12] 3,479 m (11,414 ft)
12 Germany Germany Zugspitze 2,962 m (9,718 ft)
13 Andorra Andorra Coma Pedrosa 2,942 m (9,652 ft)
14 Bulgaria Bulgaria Musala 2,925 m (9,596 ft)
15 Greece Greece Mount Olympus 2,917 m (9,570 ft)
16 Slovenia Slovenia Triglav 2,864 m (9,396 ft)
17 Albania Albania Mount Korab 2,764 m (9,068 ft)
18 North Macedonia North Macedonia Mount Korab 2,764 m (9,068 ft)
19 Kosovo Kosovo Maja e Njeriut 2,658 m (8,720 ft)
20 Slovakia Slovakia Gerlachovský štít 2,655 m (8,711 ft)
21 Liechtenstein Liechtenstein Vorder Grauspitz 2,599 m (8,527 ft)
22 Romania Romania Moldoveanu Peak 2,544 m (8,346 ft)
23 Montenegro Montenegro Zla Kolata 2,534 m (8,314 ft)
24 Poland Poland Rysy (NW summit) 2,499 m (8,199 ft)
25 Norway Norway Galdhøpiggen 2,469 m (8,100 ft)
26 Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Maglić 2,386 m (7,828 ft)
27 Portugal Portugal Mount Pico[14] 2,351 m (7,713 ft)
28 Iceland Iceland Hvannadalshnúkur 2,110 m (6,923 ft)
29 Sweden Sweden Kebnekaise 2,104 m (6,903 ft)
30 Ukraine Ukraine Hoverla 2,061 m (6,762 ft)
31 Portugal Portugal Serra da Estrela[14] 1,993 m (6,539 ft)
32 Cyprus Cyprus Mount Olympus 1,952 m (6,404 ft)
33 Croatia Croatia Dinara 1,831 m (6,007 ft)
34 Czech Republic Czech Republic Sněžka 1,603 m (5,259 ft)
35 United Kingdom United Kingdom Ben Nevis[15] 1,345 m (4,413 ft)
36 Finland Finland Halti 1,324 m (4,344 ft)
37 Republic of Ireland Ireland (Republic of) Carrauntoohil 1,041 m (3,415 ft)
38 Turkey Turkey Mahya Dağı[9] 1,031 m (3,383 ft)
39 Hungary Hungary Kékes 1,014 m (3,327 ft)
40 Netherlands Netherlands Mount Scenery[16] 887 m (2,910 ft)
41 San Marino San Marino Monte Titano 749 m (2,457 ft)
42 Belgium Belgium Signal de Botrange 694 m (2,277 ft)
43 Luxembourg Luxembourg Kneiff 560 m (1,837 ft)
44 Moldova Moldova Bălănești Hill 430 m (1,411 ft)
45 Belarus Belarus Dzyarzhynskaya Hara 345 m (1,132 ft)
46 Netherlands Netherlands Vaalserberg[16] 321 m (1,053 ft)
47 Estonia Estonia Suur Munamägi 318 m (1,043 ft)
48 Latvia Latvia Gaiziņkalns 312 m (1,024 ft)
49 Lithuania Lithuania Aukštojas Hill 294 m (965 ft)
50 Malta Malta Ta' Dmejrek 253 m (830 ft)
51 Denmark Denmark Møllehøj[13] 171 m (561 ft)
52 Monaco Monaco Chemin des Révoires 163 m (535 ft)
53 Vatican City Vatican City Vatican Hill 75 m (246 ft)
Comentarios
O que você achou deste texto?     Nome:     Mail:    
Comente: 
Perfil do AutorSeguidores: 9Exibido 120 vezesFale com o autor