Usina de Letras
Usina de Letras
147 usuários online

Autor Titulo Nos textos

 


Artigos ( 62817 )
Cartas ( 21343)
Contos (13289)
Cordel (10347)
Crônicas (22568)
Discursos (3245)
Ensaios - (10539)
Erótico (13585)
Frases (51210)
Humor (20118)
Infantil (5544)
Infanto Juvenil (4873)
Letras de Música (5465)
Peça de Teatro (1380)
Poesias (141097)
Redação (3341)
Roteiro de Filme ou Novela (1065)
Teses / Monologos (2439)
Textos Jurídicos (1965)
Textos Religiosos/Sermões (6300)

 

LEGENDAS
( * )- Texto com Registro de Direito Autoral )
( ! )- Texto com Comentários

 

Nossa Proposta
Nota Legal
Fale Conosco

 



Aguarde carregando ...
Infanto_Juvenil-->Maiores goleadores do Barcelona -- 29/09/2022 - 17:44 (Brazílio) Siga o Autor Destaque este autor Envie Outros Textos

 

 

 

 
 
 
# Jugador Equipo(s) P. Goles Penaltis Ø
1 Lionel Messi * Barcelona 520 474 60 0.91
2 César Rodríguez Barcelona 287 194 16 0.68
3 Luis Suárez * Barcelona 191 147 9 0.77
4 László Kubala Barcelona 186 131 26 0.70
5 Samuel Eto'o Barcelona 144 108 6 0.75
6 Martín Barcelona 112 97 0 0.87
7 Patrick Kluivert Barcelona 182 90 6 0.49
8 Basora Barcelona 237 89 0 0.38
9 Escola Barcelona 152 86 9 0.57
  Rivaldo Barcelona 157 86 13 0.55
11 Hristo Stoichkov Barcelona 175 83 5 0.47
12 Rexach Barcelona 328 81 12 0.25
13 Evaristo Barcelona 114 78 1 0.68
14 Asensi Barcelona 299 73 0 0.24
  Luis Enrique Barcelona 207 73 0 0.35
  Tejada Barcelona 149 73 0 0.49
17 Bakero Barcelona 260 72 0 0.28
18 Ronaldinho Barcelona 145 71 22 0.49
19 Neymar * Barcelona 123 68 8 0.55
20 Ronald Koeman Barcelona 192 67 44 0.35
21 Begiristáin Barcelona 223 63 0 0.28
  Bernd Schuster Barcelona 170 63 10 0.37
23 Eulogio Martínez Barcelona 111 62 0 0.56
24 Luis Suárez Barcelona 122 61 1 0.50
  Zaldúa Barcelona 145 61 0 0.42
26 Julio Salinas Barcelona 146 60 0 0.41
27 Xavi Barcelona 505 59 0 0.12
28 Pedro * Barcelona 204 58 0 0.28
29 Manchón Barcelona 144 57 0 0.40
30 Cayetano Ré Barcelona 84 56 2 0.67
31 Quini Barcelona 100 54 10 0.54
32 Ramón Villaverde Barcelona 162 53 0 0.33
33 Bravo Barcelona 120 51 0 0.43
34 Arocha Barcelona 60 49 5 0.82
  Carrasco Barcelona 262 49 5 0.19
  Javier Saviola Barcelona 123 49 0 0.40
37 Guillermo Amor Barcelona 311 47 1 0.15
  Johan Cruyff Barcelona 139 47 1 0.34
  Fusté Barcelona 197 47 5 0.24
  Marcial Barcelona 210 47 0 0.22
41 Sándor Kocsis Barcelona 75 42 0 0.56
  Gary Lineker Barcelona 103 42 4 0.41
43 Pereda Barcelona 134 41 0 0.31
44 Michael Laudrup Barcelona 167 40 4 0.24
45 Moreno Barcelona 68 39 0 0.57
46 José Seguer Barcelona 213 38 4 0.18
  Alexis Sánchez * Barcelona 88 38 0 0.43
48 Thierry Henry Barcelona 80 35 0 0.44
  Iniesta * Barcelona 442 35 1 0.08
  Johan Neeskens Barcelona 140 35 8 0.25
Comentarios
O que você achou deste texto?     Nome:     Mail:    
Comente: 
Perfil do AutorSeguidores: 9Exibido 75 vezesFale com o autor