Usina de Letras
Usina de Letras
298 usuários online

Autor Titulo Nos textos

 

Artigos ( 62174 )

Cartas ( 21334)

Contos (13260)

Cordel (10449)

Cronicas (22531)

Discursos (3238)

Ensaios - (10349)

Erótico (13567)

Frases (50578)

Humor (20028)

Infantil (5424)

Infanto Juvenil (4756)

Letras de Música (5465)

Peça de Teatro (1376)

Poesias (140791)

Redação (3302)

Roteiro de Filme ou Novela (1062)

Teses / Monologos (2435)

Textos Jurídicos (1959)

Textos Religiosos/Sermões (6183)

LEGENDAS

( * )- Texto com Registro de Direito Autoral )

( ! )- Texto com Comentários

 

Nota Legal

Fale Conosco

 



Aguarde carregando ...
Artigos-->Os maiores toureiros da atualidade -- 23/11/2021 - 12:45 (Brazílio) Siga o Autor Destaque este autor Envie Outros Textos

 

 

 

ESCALAFÓN

El escalafón es el ranking de toreros de la temporada.
Está ordenado por número de actuaciones y trofeos obtenidos en festejos mayores (no se contabilizan festivales ni novilladas sin caballos), en los países de España, Francia y Portugal, en una temporada.

 

 

 

Clasificado por Matadores de toros

Año 2021

 
          Festejos en plaza Orejas en plaza  
No. Lidiador Festejo Oreja Rabo Reses lidiadas
1 Morante de la Puebla 49 51 1 9 27 13 4 27 20 104
2 Roca Rey 37 79 2 10 20 7 14 42 23 80
3 Emilio de Justo 36 71 2 8 12 16 12 21 38 75
4 José María Manzanares 36 64 1 6 21 9 7 35 22 75
5 Daniel Luque 33 56 1 11 12 10 12 22 22 72
6 Antonio Ferrera 32 35 2 11 8 13 12 10 13 80
7 El Juli 31 45 1 6 19 6 3 25 17 65
8 Juan Ortega 31 28 0 7 11 13 2 8 18 64
9 El Fandi 25 52 2 2 8 15 0 13 39 51
10 Pablo Aguado 24 23 0 5 12 7 3 7 13 53
11 Diego Urdiales 24 20 0 5 10 9 3 10 7 49
12 Ginés Marín 22 50 3 2 6 14 3 10 37 45
13 Manuel Escribano 22 40 3 3 0 19 3 0 37 44
14 Miguel Ángel Perera 22 28 0 7 6 9 3 12 13 45
15 Mario Sotos 20 51 2 0 0 20 0 0 51 40
16 Finito de Córdoba 19 21 1 3 6 10 2 3 16 40
17 Esaú Fernández 17 41 3 0 0 17 0 0 41 37
18 Curro Díaz 17 37 2 0 1 16 0 3 34 34
19 López Simón 17 35 1 2 1 14 3 0 32 34
20 Sánchez Vara 15 31 0 0 1 14 0 0 31 31
21 Octavio Chacón 15 21 1 1 2 12 0 0 21 30
22 Paco Ureña 15 19 1 4 6 5 1 5 13 31
23 José Garrido 14 21 2 1 2 11 0 1 20 28
24 Gómez del Pilar 14 15 0 3 1 10 2 0 13 28
25 Alberto Lamelas 12 17 0 3 1 8 2 1 14 24
26 Adrien Salenc 11 17 0 5 0 6 5 0 12 21
27 Sergio Serrano 11 16 2 2 1 8 1 3 12 23
28 Román 11 13 0 1 1 9 0 0 13 22
29 Morenito de Aranda 11 12 0 2 2 7 0 3 9 22
30 Calita 10 22 2 0 1 9 0 1 21 21
31 Álvaro Lorenzo 10 20 1 0 3 7 0 5 15 21
32 Joaquín Galdós 10 18 1 1 1 8 0 4 14 19
33 Rafael Rubio Rafaelillo 10 14 0 0 2 8 0 3 11 21
34 David de Miranda 9 25 0 0 1 8 0 2 23 22
35 Juan Leal 9 20 0 5 1 3 11 1 8 21
36 Javier Cortés 9 13 0 0 2 7 0 4 9 17
37 Javier Herrero 9 12 0 0 0 9 0 0 12 18
38 Andrés Palacios 9 11 0 0 0 9 0 0 11 18
39 Damián Castaño 8 17 1 0 0 8 0 0 17 16
40 Pepe Moral 8 17 1 1 1 6 0 1 16 20
41 Rubén Pinar 8 15 0 0 4 4 0 5 10 18
42 João Silva Juanito 8 13 2 1 2 5 0 3 10 21
43 El Adoureño 8 12 0 0 0 8 0 0 12 15
44 Fernando Robleño 8 10 0 0 1 7 0 0 10 16
45 Javier Castaño 8 10 0 0 1 7 0 0 10 16
46 Jesús Enrique Colombo 8 10 0 2 0 6 1 0 9 14
47 Enrique Ponce 8 7 0 0 5 3 0 5 2 18
48 Alejandro Marcos 7 15 1 1 2 4 1 3 11 13
49 Miguel Tendero 7 14 0 0 0 7 0 0 14 14
50 López Chaves 7 8 0 3 1 3 1 2 5 14
51 Manuel Dias Gomes 7 0 0 1 0 6 0 0 0 11
52 Cayetano 6 11 1 0 1 5 0 2 9 12
53 Curro de la Casa 6 10 0 0 0 6 0 0 10 12
54 Thomas Dufau 6 5 0 3 0 3 1 0 4 10
55 Pedro Gutiérrez El Capea 5 15 1 0 0 5 0 0 15 11
56 Raúl Rivera 5 13 2 0 0 5 0 0 13 10
57 Francisco José Espada 5 12 0 0 1 4 0 2 10 10
58 El Cordobés 5 11 0 0 0 5 0 0 11 10
59 Uceda Leal 5 11 0 0 1 4 0 4 7 10
60 El Rafi 5 5 0 4 0 1 5 0 0 10
61 Andy Younes 5 3 0 0 0 5 0 0 3 9
62 Miguel Ángel Pacheco 5 1 0 1 1 3 0 0 1 9
63 Joaquim Ribeiro El Cuqui 5 0 0 0 1 4 0 0 0 10
64 Imanol Sánchez 4 11 0 0 0 4 0 0 11 8
65 Rafael Serna 4 8 0 1 0 3 0 0 8 8
66 Rubén Sanz 4 6 1 0 0 4 0 0 6 8
67 Filiberto 4 5 0 0 0 4 0 0 5 7
68 Javier Jiménez 4 5 0 0 0 4 0 0 5 8
69 Cristian Escribano 4 4 0 0 0 4 0 0 4 8
70 Serafín Marín 4 3 0 0 0 4 0 0 3 8
71 Maxime Solera 4 3 0 1 1 2 2 0 1 8
72 Daniel Crespo 4 2 0 0 1 3 0 0 2 8
73 Tomás Campos 4 2 0 1 1 2 0 1 1 7
74 Fernando Adrián 3 9 0 0 0 3 0 0 9 6
75 Luis Gerpe 3 8 2 0 0 3 0 0 8 6
76 Eugenio de Mora 3 7 0 0 1 2 0 2 5 6
77 José Carlos Venegas 3 6 0 0 0 3 0 0 6 6
78 Diego Carretero 3 6 0 1 0 2 1 0 5 5
79 Jorge Isiegas 3 5 0 0 0 3 0 0 5 6
80 Juan del Álamo 3 5 0 0 1 2 0 0 5 6
81 Adrián de Torres 3 5 0 0 1 2 0 3 2 7
82 Tomás Angulo 3 4 0 0 0 3 0 0 4 6
83 Ángel Téllez 3 4 0 0 0 3 0 0 4 6
84 João Diogo Fera 3 2 0 0 1 2 0 0 2 6
85 Nuno Casquinha 3 2 0 0 1 2 0 0 2 6
86 Tibo García 3 0 0 0 0 3 0 0 0 5
87 Pérez Mota 3 0 0 1 0 2 0 0 0 6
88 Tomás Rufo 2 8 1 0 1 1 0 4 4 4
89 Oliva Soto 2 5 0 0 0 2 0 0 5 3
90 Lama de Góngora 2 5 0 0 0 2 0 0 5 4
91 Antonio Puerta 2 5 0 0 0 2 0 0 5 6
92 Alberto Pozo 2 4 0 0 0 2 0 0 4 4
93 David Galván 2 4 0 0 0 2 0 0 4 4
94 Sebastián Ritter 2 4 0 0 0 2 0 0 4 4
95 Salvador Vega 2 4 0 1 0 1 1 0 3 4
96 Emilio Serna 2 3 0 0 0 2 0 0 3 3
97 Leo Valadez 2 3 0 0 0 2 0 0 3 3
98 Javier Orozco 2 3 0 0 0 2 0 0 3 4
99 Luis David Adame 2 3 0 0 0 2 0 0 3 4
100 Francisco De Manuel 2 3 0 0 1 1 0 2 1 4
101 Sergio Flores 2 3 0 1 0 1 1 0 2 4
102 Fernando Tendero 2 2 0 0 0 2 0 0 2 3
103 Jesuli de Torrecera 2 2 0 0 0 2 0 0 2 3
104 Miguel Giménez 2 1 0 0 0 2 0 0 1 4
105 Paulita 2 1 0 0 0 2 0 0 1 4
106 Miguel de Pablo 2 1 0 0 1 1 0 1 0 4
107 Ángel Jiménez 2 1 0 1 0 1 0 0 1 4
108 Borja Jiménez 1 4 0 0 0 1 0 0 4 2
109 Víctor Janeiro 1 4 0 0 0 1 0 0 4 2
110 Jesús Almería 1 4 0 0 0 1 0 0 4 4
111 Antonio Linares 1 3 0 0 0 1 0 0 3 2
112 El Arqueño 1 3 0 0 0 1 0 0 3 2
113 Javier Marín 1 3 0 0 0 1 0 0 3 2
114 Jesús Mejías 1 3 0 0 0 1 0 0 3 2
115 Joselillo 1 3 0 0 0 1 0 0 3 2
116 José Ramón García Chechu 1 3 0 0 0 1 0 0 3 2
117 Pedro Marín 1 3 0 0 0 1 0 0 3 2
118 Gonzalo Caballero 1 3 0 0 0 1 0 0 3 3
119 Alejandro Talavante 1 3 0 1 0 0 3 0 0 3
120 André Lagravere El Galo 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2
121 Dorian Canton 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2
122 Juan del Moral (antes Vázquez Romero) 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2
123 Marcos 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2
124 Santiago Mújica El Sargento 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2
125 Víctor Puerto 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2
126 Mario Diéguez 1 2 1 0 0 1 0 0 2 1
127 Alfonso Cadaval 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2
128 Javier Conde 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2
129 José Ruiz Muñoz 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2
130 Rafael Cerro 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2
131 Salvador Cortés 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2
132 Paco Ramos 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2
133 José Manuel Sánchez (antes El Suresteño) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 Cristóbal Reyes 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
135 Daniel Menes 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
136 Antonio Joao Ferreira 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
137 Fortes 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Comentarios
O que você achou deste texto?     Nome:     Mail:    
Comente: 
Perfil do AutorSeguidores: 9Exibido 404 vezesFale com o autor