Usina de Letras
Usina de Letras
154 usuários online

Autor Titulo Nos textos

 

Artigos ( 62069 )

Cartas ( 21333)

Contos (13257)

Cordel (10446)

Cronicas (22535)

Discursos (3237)

Ensaios - (10301)

Erótico (13562)

Frases (50476)

Humor (20015)

Infantil (5407)

Infanto Juvenil (4744)

Letras de Música (5465)

Peça de Teatro (1376)

Poesias (140761)

Redação (3296)

Roteiro de Filme ou Novela (1062)

Teses / Monologos (2435)

Textos Jurídicos (1958)

Textos Religiosos/Sermões (6162)

LEGENDAS

( * )- Texto com Registro de Direito Autoral )

( ! )- Texto com Comentários

 

Nota Legal

Fale Conosco

 



Aguarde carregando ...
Artigos-->Todos os Campeões da Fórmula 1 -- 22/03/2022 - 21:59 (Brazílio) Siga o Autor Destaque este autor Envie Outros Textos

 

 

 

Lista de campeões da Fórmula 1

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
 
 
 
O neerlandês Max Verstappen é o atual campeão da categoria pela Red Bull Racing

Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 é um prêmio atribuído pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para o mais bem-sucedido piloto de Fórmula 1 durante uma temporada, determinado por um sistema de pontos baseados em resultados de Grandes Prêmios, sendo atualmente a categoria mais famosa de automobilismo.[1]

Em um total de 72 temporadas, 34 pilotos conquistaram o título mundial de pilotos, sendo o alemão Michael Schumacher e o inglês Lewis Hamilton, os maiores vencedores com 7 títulos cada. Schumacher também detém o recorde de títulos consecutivos, com 5 vitórias entre 2000 a 2004. Schumacher ainda é o que garantiu o título, com mais corridas de antecendência: 6 em 2002.

Por temporada

Ano Piloto Equipe Motor Pneu Poles Vitórias Pódios Voltas rápidas Pontos Conquistado Margem (pts)
1950 Itália Nino Farina Itália Alfa Romeo Itália Alfa Romeo P 2 3 3 3 30 Corrida 7 de 7 3
1951 Argentina Juan Manuel Fangio Itália Alfa Romeo Itália Alfa Romeo P 4 3 5 5 31 Corrida 8 de 8 6
1952 [1] Itália Alberto Ascari Itália Ferrari Itália Ferrari F 5 6 6 6 36 Corrida 6 de 8 12
P
1953 [1] Itália Alberto Ascari Itália Ferrari Itália Ferrari P 6 5 5 4 34.5 Corrida 8 de 9 6.5
1954 Argentina Juan Manuel Fangio Itália Maserati Itália Maserati P 5 6 7 3 42 Corrida 7 de 9 16.86
Alemanha Mercedes [2] Alemanha Mercedes C
1955 Argentina Juan Manuel Fangio Alemanha Mercedes Alemanha Mercedes C 3 4 5 3 40 Corrida 6 de 7 16.5
1956 Argentina Juan Manuel Fangio Itália Ferrari Itália Ferrari E 6 3 5 4 30 Corrida 8 de 8 3
1957 Argentina Juan Manuel Fangio Itália Maserati Itália Maserati P 4 4 6 2 40 Corrida 6 de 8 15
1958 Reino Unido Mike Hawthorn Itália Ferrari Itália Ferrari E 4 1 7 5 42 Corrida 11 de 11 1
1959 Austrália Jack Brabham Reino Unido Cooper* Reino Unido Climax D 1 2 5 1 31 Corrida 9 de 9 4
1960 Austrália Jack Brabham Reino Unido Cooper* Reino Unido Climax D 3 5 5 3 43 Corrida 8 de 10 9
1961 Estados Unidos Phil Hill Itália Ferrari* Itália Ferrari D 5 2 6 2 34 Corrida 7 de 8 1
1962 Reino Unido Graham Hill Reino Unido BRM* Reino Unido BRM D 1 4 6 3 42 Corrida 9 de 9 12
1963 Reino Unido Jim Clark Reino Unido Lotus* Reino Unido Climax D 7 7 9 6 54 Corrida 7 de 10 21
1964 Reino Unido John Surtees Itália Ferrari* Itália Ferrari D 2 2 6 2 40 Corrida 10 de 10 1
1965 Reino Unido Jim Clark Reino Unido Lotus* Reino Unido Climax D 6 6 6 6 54 Corrida 7 de 10 14
1966 Austrália Jack Brabham Reino Unido Brabham* Austrália Repco G 3 4 5 1 42 Corrida 7 de 9 14
1967 Nova Zelândia Denny Hulme Reino Unido Brabham* Austrália Repco G 0 2 8 2 51 Corrida 11 de 11 5
1968 Reino Unido Graham Hill Reino Unido Lotus* Estados Unidos Ford F 2 3 6 0 48 Corrida 12 de 12 12
1969 Reino Unido Jackie Stewart França Matra* Estados Unidos Ford D 2 6 7 5 63 Corrida 8 de 11 26
1970 Áustria Jochen Rindt Reino Unido Lotus* Estados Unidos Ford F 3 5 5 1 45 Corrida 12 de 13 [3] 5
1971 Reino Unido Jackie Stewart Reino Unido Tyrrell* Estados Unidos Ford G 6 6 7 3 62 Corrida 8 de 11 29
1972 Brasil Emerson Fittipaldi Reino Unido Lotus* Estados Unidos Ford F 3 5 8 0 61 Corrida 10 de 12 16
1973 Reino Unido Jackie Stewart Reino Unido Tyrrell Estados Unidos Ford G 3 5 8 1 71 Corrida 13 de 15 16
1974 Brasil Emerson Fittipaldi Reino Unido McLaren* Estados Unidos Ford G 2 3 7 0 55 Corrida 15 de 15 3
1975 Áustria Niki Lauda Itália Ferrari* Itália Ferrari G 9 5 8 2 64.5 Corrida 13 de 14 19.5
1976 Reino Unido James Hunt Reino Unido McLaren Estados Unidos Ford G 8 6 8 2 69 Corrida 16 de 16 1
1977 Áustria Niki Lauda Itália Ferrari* Itália Ferrari G 2 3 10 3 72 Corrida 15 de 17 17
1978 Estados Unidos Mario Andretti Reino Unido Lotus* Estados Unidos Ford G 8 6 7 3 64 Corrida 14 de 16 13
1979 África do Sul Jody Scheckter Itália Ferrari* Itália Ferrari M 1 3 6 0 51 Corrida 13 de 15 4
1980 Austrália Alan Jones Reino Unido Williams* Estados Unidos Ford G 3 5 10 5 67 Corrida 13 de 14 13
1981 Brasil Nelson Piquet Reino Unido Brabham Estados Unidos Ford M 4 3 7 1 50 Corrida 15 de 15 1
1982 Finlândia Keke Rosberg Reino Unido Williams Estados Unidos Ford G 1 1 6 0 44 Corrida 16 de 16 5
1983 Brasil Nelson Piquet Reino Unido Brabham Alemanha BMW M 1 3 8 4 59 Corrida 15 de 15 2
1984 Áustria Niki Lauda Reino Unido McLaren* Luxemburgo TAG M 0 5 9 5 72 Corrida 16 de 16 0.5
1985 França Alain Prost Reino Unido McLaren* Luxemburgo TAG G 2 5 11 5 73 Corrida 14 de 16 20
1986 França Alain Prost Reino Unido McLaren Luxemburgo TAG G 1 4 11 2 72 Corrida 16 de 16 2
1987 Brasil Nelson Piquet Reino Unido Williams* Japão Honda G 4 3 11 4 73 Corrida 15 de 16 12
1988 Brasil Ayrton Senna Reino Unido McLaren* Japão Honda G 13 8 11 3 90 Corrida 15 de 16 3
1989 França Alain Prost Reino Unido McLaren* Japão Honda G 2 4 11 5 76 Corrida 15 de 16 16
1990 Brasil Ayrton Senna Reino Unido McLaren* Japão Honda G 10 6 11 2 78 Corrida 15 de 16 7
1991 Brasil Ayrton Senna Reino Unido McLaren* Japão Honda G 8 7 12 2 96 Corrida 15 de 16 24
1992 Reino Unido Nigel Mansell Reino Unido Williams* França Renault G 14 9 12 8 108 Corrida 11 de 16 52
1993 França Alain Prost Reino Unido Williams* França Renault G 13 7 12 6 99 Corrida 14 de 16 26
1994 Alemanha Michael Schumacher Reino Unido Benetton[4] Estados Unidos Ford G 6 8 10 8 92 Corrida 16 de 16 1
1995 Alemanha Michael Schumacher Reino Unido Benetton*[4] França Renault G 4 9 11 8 102 Corrida 15 de 17 33
1996 Reino Unido Damon Hill Reino Unido Williams* França Renault G 9 8 10 5 97 Corrida 16 de 16 19
1997 Canadá Jacques Villeneuve Reino Unido Williams* França Renault G 10 7 8 3 81 Corrida 17 de 17 39 [5]
1998 Finlândia Mika Häkkinen Reino Unido McLaren* Alemanha Mercedes B 9 8 11 6 100 Corrida 16 de 16 14
1999 Finlândia Mika Häkkinen Reino Unido McLaren Alemanha Mercedes B 11 5 10 6 76 Corrida 16 de 16 2
2000 Alemanha Michael Schumacher Itália Ferrari* Itália Ferrari B 9 9 12 2 108 Corrida 16 de 17 19
2001 Alemanha Michael Schumacher Itália Ferrari* Itália Ferrari B 11 9 14 3 123 Corrida 13 de 17 58
2002 Alemanha Michael Schumacher Itália Ferrari* Itália Ferrari B 7 11 17 7 144 Corrida 11 de 17 67
2003 Alemanha Michael Schumacher Itália Ferrari* Itália Ferrari B 5 6 8 5 93 Corrida 16 de 16 2
2004 Alemanha Michael Schumacher Itália Ferrari* Itália Ferrari B 8 13 15 10 148 Corrida 14 de 18 34
2005 Espanha Fernando Alonso França Renault* França Renault M 6 7 15 2 133 Corrida 17 de 19 21
2006 Espanha Fernando Alonso França Renault* França Renault M 6 7 14 5 134 Corrida 18 de 18 13
2007 Finlândia Kimi Räikkönen Itália Ferrari* Itália Ferrari B 3 6 12 6 110 Corrida 17 de 17 1
2008 Reino Unido Lewis Hamilton Reino Unido McLaren Alemanha Mercedes B 7 5 10 1 98 Corrida 18 de 18 1
2009 Reino Unido Jenson Button Reino Unido Brawn* Alemanha Mercedes B 4 6 9 2 95 Corrida 16 de 17 11
2010 Alemanha Sebastian Vettel Áustria Red Bull* França Renault B 10 5 10 3 256 Corrida 19 de 19 4
2011 Alemanha Sebastian Vettel Áustria Red Bull* França Renault P 15 11 17 3 392 Corrida 15 de 19 122
2012 Alemanha Sebastian Vettel Áustria Red Bull* França Renault P 6 5 10 6 281 Corrida 20 de 20 3
2013 Alemanha Sebastian Vettel Áustria Red Bull* França Renault P 9 13 16 7 397 Corrida 16 de 19 155
2014 Reino Unido Lewis Hamilton Alemanha Mercedes* Alemanha Mercedes P 7 11 16 7 384 Corrida 19 de 19 67
2015 Reino Unido Lewis Hamilton Alemanha Mercedes* Alemanha Mercedes P 11 10 17 8 381 Corrida 16 de 19 59
2016 Alemanha Nico Rosberg Alemanha Mercedes* Alemanha Mercedes P 8 9 16 6 385 Corrida 21 de 21 5
2017 Reino Unido Lewis Hamilton Alemanha Mercedes* Alemanha Mercedes P 11 9 13 7 363 Corrida 18 de 20 46
2018 Reino Unido Lewis Hamilton Alemanha Mercedes* Alemanha Mercedes P 11 11 17 3 408 Corrida 19 de 21 88
2019 Reino Unido Lewis Hamilton Alemanha Mercedes* Alemanha Mercedes P 5 11 17 6 413 Corrida 19 de 21 87
2020 Reino Unido Lewis Hamilton Alemanha Mercedes* Alemanha Mercedes P 10 11 14 6 347 Corrida 14 de 17 124
2021 Países Baixos Max Verstappen Áustria Red Bull Japão Honda P 10 10 18 6 395,5 Corrida 22 de 22 8
Comentarios
O que você achou deste texto?     Nome:     Mail:    
Comente: 
Perfil do AutorSeguidores: 9Exibido 325 vezesFale com o autor